中文 » 中文 » 最新动态 » 分类列表 » 显微操纵仪和支架 » 手动显微操纵仪
手动显微操纵仪
| Product Name | Order Number | Product Details |
|---|---|---|
| 微型微距离定位器 - 单轴 | MM1 |
|
| 微型微距离定位器-三轴 | MM1-3 |
|
| 微型微距离定位器-单轴 | MM3 |
|
| 微型微距离定位器-三轴 | MM3-3 |
|
| Kite手动显微操纵器(右手) | KITE-R |
|
| Kite手动显微操纵器(左手) | KITE-L |
|
| Kite手动显微操纵仪和倾斜底座(右手) | KITE-TB-R |
|
| Kite手动显微操纵仪和倾斜底座(左手) | KITE-M3-L |
|
| 手动显微操纵仪 (右手) | M3301R |
|
| 手动显微操纵仪 (左手) | M3301L | <
|
| 手动显微操纵仪和倾斜底座(右手) | M3301-M3-R |
|
| 手动显微操纵仪和倾斜底座 (左手) | M3301-M3-L |
|
| 高分辨率手动显微操纵仪 | HS6 |
|
| 操纵杆控制的微操纵仪(右手) | SYS-MMJR |
|
| 操纵杆控制的微操纵仪(左手) | SYS-MMJL |
|
| 三轴手动显微操纵仪 | M325 |
|
| 双工具固定器微操纵仪(右手) | MD4R |
|
| 双工具固定器微操纵仪 (左手) | MD4L |
|
| 双工具固定器微操纵仪和倾斜底座(右手) | MD4-M3-R |
|
| 双工具固定器微操纵仪(左手) | MD4-M3-L |
|
| 3轴微型显微操作仪和磁性底座 | MM1-ALL | |
| 3轴显微操纵仪和底座 | MM3-ALL |
返回WPI-首页 | WPI-产品简介 | WPI-技术支持 | WPI-公司介绍| WPI-在线留言 | WPI-联系我们 | WPI-全球网站 | WPI-网站地图 | 沪ICP备06053276号
©Copyright 2008 版权所有.WPI世界精密仪器商贸(上海)有限公司

