中文 » 中文 » 最新动态 » 分类列表 » 蠕动泵和微注射器 » Peristaltic Pumps
蠕动泵
| Product Name | Order Number | Product Details |
|---|---|---|
| Peri-Star Pro 2通道高速蠕动泵 | PERIPRO-2H | * 流量范围: 0.8-280 mL/min: #17 管: 3.5-280 mL/min * 管子直径: 3.1-6.4 mm ID * 泵头转速: 1-100 rpm * 110 V, 50 Hz |
| Peri-Star Pro 2 通道高速蠕动泵 | PERIPRO-2H-220 | * 流量范围: 0.8-280 mL/min: #17 管: 3.5-280 mL/min * 管子直径: 3.1-6.4 mm ID * 泵头转速: 1-100 rpm * 220 V, 60 Hz |
| Peri-Star Pro 4通道高速蠕动泵 | PERIPRO-4H | * 流量范围: 0.8-280 mL/min: #17 管: 3.5-280 mL/min * 管子直径: 3.1-6.4 mm ID * 泵头转速: 1-100 rpm * 110 V, 50 Hz |
| Peri-Star Pro 4通道高速蠕动泵 | PERIPRO-4H-220 | * 流量范围: 0.8-280 mL/min: #17 管: 3.5-280 mL/min * 管子直径: 3.1-6.4 mm ID * 泵头转速: 1-100 rpm * 220 V, 60 Hz |
| Peri-Star Pro 4通道低速蠕动泵 | PERIPRO-4L | * 流量范围: 0.01-80 mL/min; #14管: 0.2-18 mL/min * 管子直径: 0.5-2.4 mm ID * 泵头转速: 1-100 rpm * 110 V, 50 Hz |
| Peri-Star Pro 4通道低速蠕动泵 | PERIPRO-4L-220 | * 流量范围: 0.01-80 mL/min; #14管: 0.2-18 mL/min * 管子直径: 0.5-2.4 mm ID * 泵头转速: 1-100 rpm * 220 V, 60 Hz |
| Peri-Star Pro 8通道低速蠕动泵 | PERIPRO-8L | * 流量范围: 0.01-80 mL/min; #14管: 0.2-18 mL/min * 管子直径: 0.5-2.4 mm ID * 泵头转速: 1-100 rpm * 110 V, 50 Hz |
| Peri-Star Pro 8通道低速蠕动泵 | PERIPRO-8L-220 | * 流量范围: 0.01-80 mL/min; #14管: 0.2-18 mL/min * 管子直径: 0.5-2.4 mm ID * 泵头转速: 1-100 rpm * 220 V, 60 Hz |
| MityFlex 蠕动泵, 110V | 500282 | * 流量: 1.7 to 800 mL/min * 可逆的多种速度 * 转速范围 8-228 |
| MityFlex 蠕动泵, 220V | 500283 | * 流量: 1.7 to 800 mL/min * 可拟的多种速度 * 转速范围 8-228 |
| MINISTAR Miniature DC 蠕动泵 | MINISTAR | * 流量范围: 0.006-37 mL/min * 速度: 1-50.0 rpm, 顺时针/逆时针 |
返回WPI-首页 | WPI-产品简介 | WPI-技术支持 | WPI-公司介绍| WPI-在线留言 | WPI-联系我们 | WPI-全球网站 | WPI-网站地图 | 沪ICP备06053276号
©Copyright 2008 版权所有.WPI世界精密仪器商贸(上海)有限公司

