中文 » 中文 » 最新动态 » 分类列表 » 光谱检测系统 » 应用范围和检测系统所需溶液
应用范围和检测系统所需溶液
| Product Name | Order Number | Product Details |
|---|---|---|
| 含数据采样系统升级版LEDspec | LAB-TRAX-4-LED | *增加了数据采样系统用于数据采集和分析 |
| LEDspec 升级版: 液芯波导管-2100 | LWCC-2100-LED | * 增加液芯波导管可以提高灵敏度 * 包括液芯波导管 LWCC-2100,2根光纤, 样品注射工具包(58006), 液芯波导管清洁工具包(501609) |
| LEDspec 升级版: 液芯波导管-2200 | LWCC-2200-LED | * 增加液芯波导管可以产生高灵敏度的检测系统 * 包括液芯波导管LWCC-2200,2根光纤, 样品注射工具包(58006), 波导管清洁工具包(501609) |
| 可检测紫外光和可见光的UltraPath 系统 | UPUV | * 为测吸收光谱而设计的独特的多个长通路样品池 * 用户可选的光学通路长度:2,10,50和200cm * 海洋学中可应用的过程控制 |
| 可检测可见光的UltraPath 系统 | UPVIS | * 为测吸收光谱而设计的独特的多个长通路样品池 * 用户可选的光学通路长度:2,10,50和200cm * 海洋学中可应用的过程控制 |
返回WPI-首页 | WPI-产品简介 | WPI-技术支持 | WPI-公司介绍| WPI-在线留言 | WPI-联系我们 | WPI-全球网站 | WPI-网站地图 | 沪ICP备06053276号
©Copyright 2008 版权所有.WPI世界精密仪器商贸(上海)有限公司

