中文 » 中文 » 最新动态 » 分类列表 » 光谱检测系统 » 检测器和分光光度计模块
检测器和分光光度计模块
| Product Name | Order Number | Product Details |
|---|---|---|
| LEDspec 光学检测系统, 2 通道 | LEDSPEC-2 | * 低噪声检测 (峰与峰之间<0.1mAU)br />
* 低漂移(基线漂移<0.5mAU/h) * 标准检测波长:400,450,540,560,700nm * 双波长检测 |
| LEDspec光学检测系统, 4通道 | LEDSPEC-4 | * 低噪声检测 (峰与峰之间<0.1mAU)br />
* 低漂移(基线漂移<0.5mAU/h) * 标准检测波长:400,450,540,560,700nm * 双波长检测 |
| 高分辨率分光光度计 | SPECTRA4-HR | 改良的高分辨率分光光度计 - Contact WPI |
| 高分辨率微型分光光度计 | SPECTRA4-HR-CG | * 预先配置好高分辨率分光光度计 * 安装CG光栅使其有较高的检测范围 * 5-微米狭缝提供少于1纳米像素的分辨率(FWHM) |
| 微CCD阵列光度计模块 | SPECTRAUSB4 | * 一般目的测量可见光和紫外光 * 检测范围: 200-850 nm * 狭缝: 25 * 光学分辨率1.5 FWHM |
| 微型分光光度计 | SPECTRAUSB4CUV | |
| 微型CCD阵列分光光度计模块 | SPECTRAUSB4-FL | * 应用范围: 荧光 * 检测范围: 360-1000 nm * 狭缝: 200 * 光学分辨率10 FWHM |
| 微型CCD阵列分光光度计模块 | SPECTRAUSB4-FLG | |
| 微型CCD阵列分光光度计模块 | SPECTRAUSB4-LWCC | * 流体颜色分析 * 可见光流体检测系统包括检测器、毛细血管池、 光源和附件 |
| 微型CCD阵列分光光度计模块 | SPECTRAUSB4-M2 | |
| 微型CCD阵列分光光度计模块 | SPECTRAUSB4-NIR | * 用于可见光和近红外光检测 * 检测范围: 350-1000 nm * 狭缝: 25 * 光学分辨率 1.5 FWHM |
| 微型CCD阵列分光光度计模块 | SPECTRAUSB4-SPT | * 应用范围: 检测蛋白 - DNA/RNA * 紫外光/可见光微升采样系统包括检测器、软件、浸入式探头和附件 |
| Tidas-I 分光光度计模块 | TIDAS-I | * 高性能光纤分光光度计系统 * 光电二极管阵列分光光度计模块 * 低噪声检测 (<0.1 mAU peak to peak) * 播带宽度195 nm to 725 nm |
| 带LWCC的Tidas-I 分光光度计模块 | TIDAS-I-LWCC | |
| 带LWCC的Tidas-I 分光光度计模块 | TIDAS-I-LWCC5 | |
| Tidas-I 分光光度计模块 4-通道 | TIDAS-I-QUAD | |
| 带SPT的Tidas-I 分光光度计模块 | TIDAS-I-SPT | |
| 带浸入尖的Tidas-I 分光光度计 | TIDAS-I-TIP | |
| 带紫外浸入尖的Tidas-I 分光光度计模块 | TIDAS-I-TIPUV |
返回WPI-首页 | WPI-产品简介 | WPI-技术支持 | WPI-公司介绍| WPI-在线留言 | WPI-联系我们 | WPI-全球网站 | WPI-网站地图 | 沪ICP备06053276号
©Copyright 2008 版权所有.WPI世界精密仪器商贸(上海)有限公司

