中文 » 中文 » 最新动态 » 分类列表 » 光谱检测系统 » 光源
光源
| Product Name | Order Number | Product Details |
|---|---|---|
| 氘/卤素光源 215 -1700 nm | D2H | *整合TTL快门的氘/卤素光源 |
| 光纤光源 | FO-6000 | *高色温钨灯光源 |
| 可连接SPECTRAUSB的光源适配器 | USBCON | |
| 可连接光源 (UV) | USBUV | *直接连接紫外光源[UV: 200-1100 nm] + 比色皿固定器 |
| 可连接光源 (VIS) | USBVIS | *直接连接光源[VIS: 390-900 nm] + 比色皿固定器 |
返回WPI-首页 | WPI-产品简介 | WPI-技术支持 | WPI-公司介绍| WPI-在线留言 | WPI-联系我们 | WPI-全球网站 | WPI-网站地图 | 沪ICP备06053276号
©Copyright 2008 版权所有.WPI世界精密仪器商贸(上海)有限公司

