中文 » English » Browse By Category » Pumps and Microinjection » Peristaltic Pumps
Peristaltic Pumps
| Product Name | Order Number | Product Details |
|---|---|---|
| Peri-Star Pro 2-channel, high rate pump | PERIPRO-2H | * Fluid Flow Range: 0.8-280 mL/min: #17 tubing: 3.5-280 mL/min * Tubing Range: 3.1-6.4 mm ID * Rotor Speed Range: 1-100 rpm * 110 V, 50 Hz |
| Peri-Star Pro 2-channel, high rate pump | PERIPRO-2H-220 | * Fluid Flow Range: 0.8-280 mL/min: #17 tubing: 3.5-280 mL/min * Tubing Range: 3.1-6.4 mm ID * Rotor Speed Range: 1-100 rpm * 220 V, 60 Hz |
| Peri-Star Pro 4-channel, high rate pump | PERIPRO-4H | * Fluid Flow Range: 0.8-280 mL/min: #17 tubing: 3.5-280 mL/min * Tubing Range: 3.1-6.4 mm ID * Rotor Speed Range: 1-100 rpm * 110 V, 50 Hz |
| Peri-Star Pro 4-channel, high rate pump | PERIPRO-4H-220 | * Fluid Flow Range: 0.8-280 mL/min: #17 tubing: 3.5-280 mL/min * Tubing Range: 3.1-6.4 mm ID * Rotor Speed Range: 1-100 rpm * 220 V, 60 Hz |
| Peri-Star Pro 4-channel, low rate pump | PERIPRO-4L | * Fluid Flow Range: 0.01-80 mL/min; #14 tubing: 0.2-18 mL/min * Tubing Range: 0.5-2.4 mm ID * Rotor Speed Range: 1-100 rpm * 110 V, 50 Hz |
| Peri-Star Pro 4-channel, low rate pump | PERIPRO-4L-220 | * Fluid Flow Range: 0.01-80 mL/min; #14 tubing: 0.2-18 mL/min * Tubing Range: 0.5-2.4 mm ID * Rotor Speed Range: 1-100 rpm * 220 V, 60 Hz |
| Peri-Star Pro 8-channel, low rate pump | PERIPRO-8L | * Fluid Flow Range: 0.01-80 mL/min; #14 tubing: 0.2-18 mL/min * Tubing Range: 0.5-2.4 mm ID * Rotor Speed Range: 1-100 rpm * 110 V, 50 Hz |
| Peri-Star Pro 8-channel, low rate pump | PERIPRO-8L-220 | * Fluid Flow Range: 0.01-80 mL/min; #14 tubing: 0.2-18 mL/min * Tubing Range: 0.5-2.4 mm ID * Rotor Speed Range: 1-100 rpm * 220 V, 60 Hz |
| MityFlex Peristaltic Pump, 110V | 500282 | * Flow Rate: 1.7 to 800 mL/min * Variable speed reversible * RPM Range 8-228 |
| MityFlex Peristaltic Pump, 220V | 500283 | * Flow Rate: 1.7 to 800 mL/min * Variable speed reversible * RPM Range 8-228 |
| MINISTAR Miniature DC Peristaltic Pump | MINISTAR | * Flow Range: 0.006-37 mL/min * Speed: 1-50.0 rpm, forward/reverse |
WPI-Home | WPI-Products | WPI-Support | WPI-Company | WPI International | WPI-Contact Us | WPI-Site Map | 沪ICP备06053276号
©Copyright 2008 World Precision Instruments, Inc. All Rights Reserved.

