中文 » English » Browse By Category » Pumps and Microinjection » Syringe Pumps
Syringe Pumps
| Product Name | Order Number | Product Details |
|---|---|---|
| Programmable Syringe Pump-1 | AL-1000 | * Accepts syringe sizes: 1-60mL, or 0.5-5 uL * Programmable, economical, verstaile * Up to 100 pumps can be daisy-chained together via RS232 network * Single pump |
| Programmable Syringe Pump | AL-2000 | * Accepts syringe sizes: 1-60mL, or 0.5-5 uL * Programmable, economical, verstaile * Up to 100 pumps can be daisy-chained together via RS232 network * Two pumps |
| Single-Syringe Infusion Pump | SP100i | * Accepts syringe sizes: 10uL - 50mL * Minimum Flow Rate: 0.1 uL/hr (10 uL syringe) * Maximum Flow Rate: 519 mL/hr (60 mL syringe) * 95-135 V, 50 Hz |
| Single-Syringe Infusion Pump | SP100iZ | * Accepts syringe sizes: 10uL - 50mL * Minimum Flow Rate: 0.1 uL/hr (10 uL syringe) * Maximum Flow Rate: 519 mL/hr (60 mL syringe) * 220-240 V, 60 Hz |
| Two-Syringe Microdialysis Pump | SP101i | * Accepts syringe sizes: 10uL - 10mL (two) * Minimum Flow Rate: 0.001 uL/min (10 uL syringe) * Maximum Flow Rate: 0.351 mL/min (10 mL syringe) * 95-135 V, 50 Hz |
| Two-Syringe Microdialysis Pump | SP101iZ | * Accepts syringe sizes: 10uL - 10mL (two) * Minimum Flow Rate: 0.001 uL/min (10 uL syringe) * Maximum Flow Rate: 0.351 mL/min (10 mL syringe) * 220-240 V, 60 Hz |
| Two-Syringe Infusion Pump | SP200i | * Accepts syringe sizes: 10uL - 140mL (two) * Minimum Flow Rate: 0.001 uL/hr * Maximum Flow Rate: 145 mL/min (140 mL syringe) * 95-135 V, 50 Hz |
| Two-Syringe Infusion Pump | SP200iZ | * Accepts syringe sizes: 10uL - 140mL (two) * Minimum Flow Rate: 0.001 uL/hr * Maximum Flow Rate: 145 mL/min (140 mL syringe) * 220-240 V, 60 Hz |
| Multi-Syringe Infusion Pump | SP220i | * Accepts syringe sizes: 10uL - 10mL (two); 10 uL to 60 mL (six); 10 uL to 140 mL (four) * Minimum Flow Rate: 0.001 uL/hr * Maximum Flow Rate: 21 mL/min (10 mL syringe) * 95-135 V, 50 Hz |
| Multi-Syringe Infusion Pump | SP220iZ | * Accepts syringe sizes: 10uL - 10mL (two); 10 uL to 60 mL (six); 10 uL to 140 mL (four) * Minimum Flow Rate: 0.001 uL/hr * Maximum Flow Rate: 21 mL/min (10 mL syringe) * 220-240 V, 60 Hz |
| Four-Syringe Nanoliter Infusion Pump | SP250i | * Accepts syringe sizes: 10uL - 10mL (four) syringes may be different sizes * Minimum Flow Rate: 0.001 uL/hr * Maximum Flow Rate: 20.91 mL/min (10 mL syringe) * 95-135 V, 50 Hz |
| Four-Syringe Nanoliter Infusion Pump | SP250iZ | * Accepts syringe sizes: 10uL - 10mL (four) syringes may be different sizes * Minimum Flow Rate: 0.001 uL/hr * Maximum Flow Rate: 20.91 mL/min (10 mL syringe) * 220-240 V, 60 Hz |
| Two-Syringe Infusion/Withdrawl Pump | SP210iw | * Accepts syringe sizes: 10uL - 140mL (two) * Minimum Flow Rate: 0.001 uL/hr * Maximum Flow Rate: 145 mL/min (140 mL syringe) * 95-135 V, 50 Hz |
| Two-Syringe Infusion/Withdrawl Pump | SP210iwZ | * Accepts syringe sizes: 10uL - 140mL (two) * Minimum Flow Rate: 0.001 uL/hr * Maximum Flow Rate: 145 mL/min (140 mL syringe) * 220-240 V, 60 Hz |
| Multi-Syringe Infusion/Withdrawl Pump | SP230iw | * Accepts syringe sizes: 10uL - 10mL (two); 10 uL to 60 mL (six); 10 uL to 140 mL (four) * Minimum Flow Rate: 0.001 uL/hr (10 uL syringe) * Maximum Flow Rate: 21 mL/min (10 mL syringe) * 95-135 V, 50 Hz |
| Multi-Syringe Infusion/Withdrawl Pump | SP230iwZ | * Accepts syringe sizes: 10uL - 10mL (two); 10 uL to 60 mL (six); 10 uL to 140 mL (four) * Minimum Flow Rate: 0.001 uL/hr (10 uL syringe) * Maximum Flow Rate: 21 mL/min (10 mL syringe) * 220-240 V, 60 Hz |
| Two-Syringe Push-Pull Pump | SP120p | * Accepts syringe sizes: 10uL - 10mL (two) * Minimum Flow Rate: 0.1 uL/hr (10 uL syringe) * Maximum Flow Rate: 125 mL/hr (10 mL syringe) * 95-135 V, 50 Hz |
| Two-Syringe Push-Pull Pump | SP120pZ | * Accepts syringe sizes: 10uL - 10mL (two) * Minimum Flow Rate: 0.1 uL/hr (10 uL syringe) * Maximum Flow Rate: 125 mL/hr (10 mL syringe) * 220-240 V, 60 Hz |
| Four-Syringe Push-Pull Pump | SP260p | * Accepts syringe sizes: 10uL - 60mL * Minimum Flow Rate: 0.001 uL/hr * Maximum Flow Rate: 86 mL/hr (60 mL syringe) * 95-135 V, 50 Hz |
| Four-Syringe Push-Pull Pump | SP260pZ | * Accepts syringe sizes: 10uL - 60mL * Minimum Flow Rate: 0.001 uL/hr * Maximum Flow Rate: 86 mL/hr (60 mL syringe) * 220-240 V, 60 Hz |
| Continuous Cycle Syringe pump | SP210c | * Accepts syringe sizes: 10uL - 60mL * Minimum Flow Rate: 0.001 uL/hr * Maximum Flow Rate: 86 mL/hr (60 mL syringe) * 95-135 V, 50 Hz |
| Continuous Cycle Syringe pump | SP210cZ | * Accepts syringe sizes: 10uL - 60mL * Minimum Flow Rate: 0.001 uL/hr * Maximum Flow Rate: 86 mL/hr (60 mL syringe) * 220-240 V, 60 Hz |
WPI-Home | WPI-Products | WPI-Support | WPI-Company | WPI International | WPI-Contact Us | WPI-Site Map | 沪ICP备06053276号
©Copyright 2008 World Precision Instruments, Inc. All Rights Reserved.

